Totaaloplossing om organisatiebreed te kunnen labelen
NiceLabel 2019 - LMS (Label Management System)
LMS, ook wel Label Management System, is een totaaloplossing voor enterprises om organisatiebreed (volgens industriestandaarden) te kunnen labelen. Daarbij behoren labels printen via een browser, centrale labelopslag en versiebeheer tot de mogelijkheden van dit pakket. informeer naar alle mogelijkheden.
Labels ontwerpen | Ja |
Barcodes printen | Ja (1D en 2D) |
Koppelen met databases Oplopende reeksen | Ja |
Slimme printformulieren | Ja |
Automatisch printen | Ja |
Licentievormen | Unlimited users - 5 printers Unlimited users - 10 printers Unlimited users - 20 printers |
Geschikt voor | Windows 7, 8, 8.1 en 10 |
Wil je meer weten over de NiceLabel 2019?
Klik op 'Aanvragen [+]' en vervolgens op 'In aanvraag' om verder te gaan.
Deze labelprinters werken perfect samen met NiceLabel software.
In dit grote overzicht kun je terugvinden welke features toegankelijk zijn in welke versie(s) van NiceLabel 2019.
Algemeen | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Intuïtieve gebruikersinterface | |||||
Meerdere gebruikers | |||||
Labelontwerp | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Objecten tekst, barcodes, vormen | |||||
Fonts (lettertypes) | |||||
Geavanceerde tekstopmaak | |||||
RFID support | |||||
Uitlijnen en roteren van objecten | |||||
Relatieve object positionering Variabele label lengte | |||||
Ondersteunde 1D en 2D barcodes | 35+ | 40+ | 45+ | 45+ | 45+ |
Variabele data | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Dynamic Data Manager | |||||
Meerdere labels op rij met verschillende data | |||||
Oplopende nummering | |||||
Koppeling Excel- en tekstbestanden | |||||
Ondersteuning Access, SQL, XML en ODBC | |||||
Koppeling meerdere databases | |||||
Variabele afbeeldingen | |||||
Aangepaste printomgeving | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Printformulieren | |||||
Meerdere forms in 1 solution | |||||
Automatisch printen | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Printen na actie externe software | |||||
Actietriggers instellen en beheren | |||||
Preview- en testomgeving | |||||
Filters voor tekst | |||||
Afdrukken | Designer Free | Designer Express | Designer Pro | PowerForms | PowerForms Suite |
Afdrukscherm met optie variabele data | |||||
Recordselectie (bij database-verbinding) | |||||
NiceLabel Print | |||||
Printen met Altec printer drivers | |||||
Printen met NiceLabel / Windows drivers |
Op werkdagen bellen we je binnen 24 uur terug voor een passend labeladvies.